訪問介護
- TOP
- 訪問介護
介護スタッフがご自宅に訪問し、家事や調理、身体介護などを行います。
毎日の生活を、なるべくご自宅でふだん通りに過ごしたい、
そうしたご本人やご家族を力強くサポートするサービスです。
身体介護
施設名称 | 全介助、一部介助、見守り、配下膳、食事量・水分摂取量のチェック、糖尿病食などの医師の指示に基づく調理、刻みやミキサー食など |
---|---|
入浴介助 | 入浴準備、入浴見守り、洗身、洗髪、手浴、足浴、入浴が出来ない場合のベット上の清拭及び陰部洗浄など |
排泄介助 | オムツ・パット・リハビリパンツの交換、トイレ誘導、ポータブルトイレでの介助、尿器での介助、器具の洗浄など |
清潔の援助 | 洗面介助、着衣交換、歯磨き、爪切り、髭そり、整容など |
移動介助 | 歩行時または車椅子等での移動時の介助、立ち上がり等の介助、体位交換など |
その他 | 身体機能向上のための付き添い歩行、通院・外出介助、服薬介助など |
身体介護サービス利用料
サービス時間 | 20分未満 | 20分以上 30分以内 |
30分以上 60分未満 |
60分以上 | +30分毎 |
---|---|---|---|---|---|
身体介護 | 165円 | 248円 | 394円 | 575円 | 83円 |
※生活援助加算身体介護に引き続き生活援助を行う場合、20分から起算して25分ごとに加算、70分以上を限度…66単位
生活援助
調理 | ご利用者様本人の調理、下ごしらえ、配膳・下膳、食器洗い、温め、献立の作成など |
---|---|
掃除 | ご利用者様の利用される場所の掃除、整理整頓、布団干しなど |
洗濯 | ご利用者様が使用した物の洗濯、乾燥、取り込み、整理など |
買い物 | ご利用者様がご使用になる物の内、生活必需品の買い物 |
その他 | 衣類の補正、手紙の代読、代筆、薬の受け取りなど |
生活援助サービス利用料
サービス時間 | 20分以上 45分以内 |
45分以上 |
---|---|---|
生活援助 | 181円 | 223円 |